Tradicionális, osztrák optikai eszközök
Céltávcsövek
Habicht PF
A Swarovski Habicht PF céltávcső az időtálló design és a modern technika ötvözete
Könnyű
Fix nagyítású
|
Kivitelezések:
|
|
| Habicht PF / PF-N 8x50 |
Habicht PF / PF-N 8x56 |
|
| Nagyítás | 8x | 8x |
| Kilépő pupilla (mm) | 6.25 | 7 |
| Kilépő pupilla távolság (mm) | 80 | 80 |
| Látómező (m/100m) | 5.2 | 5.2 |
| Látómező (fok) | 3 | 3 |
| Szürkületi érték DIN 58388 alapján | 20 | 21 |
| Találkozáspont-korrektúra klikkenként (mm/100m) | 10 | 10 |
| Hossz (mm) | 331 | 337 |
| Súly (g) L | 395 | 450 |
| Súly (g) SR | - | 480 |

Habicht PV
Optimális a lesre vagy gyakori helyváltoztatásokhoz
Változtatható nagyítás
Csekély súly
A Swarovski világító szálkereszt gondoskodik a precíz és vadászbarát szürkületi érték eléréséhez
|
Kivitelezések:
|
|
| Habicht PV 1,25-4x24 |
Habicht PV 1,5-6x42 |
Habicht PV / PV-N 2,5-10x42 |
Habicht PV / PV-N 2,5-10x56 |
Habicht PV / PV-N 3-12x50 |
Habicht PV 4-16x50 P |
Habicht PV 6-24x50 P |
|
| Nagyítás | 1.25-4x | 1.5-6x | 2.5-10x | 2.5-10x | 3-12x | 4-16x | 6-24x |
| Kilépő pupilla (mm) | 12.5-6 | 13.1-7 | 13.1-4.2 | 13.1-5.6 | 13.1-4.2 | 12.5-3.1 | 8.3-2.1 |
| Kilépő pupilla távolság (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Látómező(m/100m) | 32.8-10.4 | 22.2-7 | 13.2-4.2 | 13.2-4.1 | 11-3.5 | 9.1-2.6 | 6.2-1.8 |
| Látómező (fok) | 18.6-6 | 12.4-4 | 7.5-2.4 | 7.5-2.4 | 6.3-2 | 5.2-1.5 | 3.5-1 |
| Szürkületi érték DIN 58388 alapján | 4-10 | 4-16 | 7-21 | 7-24 | 9-25 | 11-28 | 17-35 |
| Találkozáspont-korrektúra klikkenként (mm/100m) | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| Hossz (mm) | 290 | 330 | 336 | 346 | 340 | 361 | 392 |
| Súly (g) L | 380 | 445 | 430 | 520 | 480 | 630 | 670 |
| Súly (g) SR | 400 | 465 | - | 540 | 495 | – | – |

Z6
& Z6i széria
A 6-szoros zoom a Swarowski Optik legfrissebb újítása, ami egyedüli nagyítást és látómezőt kínál
A megnövelt szemtávolság nagyobb biztonságról gondoskodik
Minden modell Swarowski Optik SR sínnel rendelkezik
50%-kal nagyobb látómező a cél gyorsabb észlelése és eltalálása érdekében
50%-kal szélesebb nagyítási skála - nagyobb rugalmasság
Minden időben precíz lövés - távolságtól függetlenül
19 - 50%-kal nagyobb szemtávolság - nagyobb biztonság
Nem kell félni a visszaütésektől, ezért a lövésre nagyobb koncentráció fordítható
Ár: 555 000 Ft-tól
|
Kivitelezések:
|
|
| Z6 / Z6i 1-6x24 |
Z6 / Z6i 1-6x24 EE |
Z6 / Z6i 1,7-10x42 |
Z6 / Z6i 2-12x50 |
|
| Nagyítás | 1-6x | 1-6x | 1,7-10 | 2-12x |
| Kilépő pupilla (mm) | 9,6-4,0 | 10,8-4,0 | 9,6-4,2 | 9,6-4, |
| Kilépő pupilla távolság (mm) | 95 | 120 | 95 | 95 |
| Látómező (m/100m) | 42,5-6,8 | 33,5-5,4 | 25,2-4,2 | 21-3,5 |
| Látómező (fok) | 23,8-3,9 | 18,9-3,1 | 14,3-2,4 | 11,8-1,95 |
| Szürkületi érték DIN 58388 alapján | 2,8-12 | 2,8-12 | 4,7-20,5 | 5,7-24,6 |
| Találkozáspont-korrektúra klikkenként (mm/100m) | 15 | 15 | 10 | 10 |
| Hossz (mm) | 293 / 296 | 312 / 315 | 324 / 327 | 346 / 349 |
| Súly (g) L | 420 | 410 | 470 | 520 |

Aktuális árainkért kérjük érdeklődjenek telefonon vagy e-mailben!
Keresőtávcsövek
Habicht
Tradicionális forma
Robosztus kivitelezés
Csekély súly
Ideális klasszikus távcső
A legerősebb igénybevételnek is ellenáll
Fekete bőr vagy zöld gumiborítású kivitelezés
|
Kivitelezések:
|
|
| HABICHT 8x30 W |
HABICHT 7x42 |
HABICHT 10x40 W |
|
| Nagyítás | 8x | 7x | 10x |
| Kilépő pupilla (mm) | 3.8 | 6 | 4 |
| Kilépő pupilla távolság (mm) | 12 | 14 | 13 |
| Látómező (m/100 m) | 136 | 114 | 108 |
| Látómező (fok) | 7.8 | 6.5 | 6.2 |
| Közelkép (m) | 3 | 3.5 | 4 |
| Szürkületi érték DIN 58388 alapján | 16 | 17 | 20 |
| Hossz (mm) | L 114 | GA 154, L 150 | GA 154,L 151 |
| Szélesség (mm) | L 160 | GA 177, L 175 | GA 175, L 172 |
| Magasság (mm) | L 53 | GA 58 L 54 |
GA 59 L 55 |
| Súly (g) | L 540 | GA 760, L 680 | GA 790, L 690 |

EL
Az érzékelés magas foka: Mindegy hogy nappali fénynél vagy szürkületnél használjuk
extrém képélességet és a természethű színek
új tervezésű optika
kényelmes fogás és korlátlan használati kényelem
könnyen tisztítható (Easy to Clean) bevonat
|
Kivitelezések:
|
|
| EL 8x32 WB |
EL 10x32 WB |
EL 8,5x42 WB |
EL 10x42 WB |
|
| Nagyítás | 8x | 10x | 8.5x | 10x |
| Kilépő pupilla (mm) | 4.0 | 3.2 | 4.9 | 4.2 |
| Kilépő pupilla távolság (mm) | 15 | 12 | 18 | 15 |
| Látómező (m/100 m) | 140 | 120 | 130 | 110 |
| Látómező (fok) | 8 | 6.9 | 7.4 | 6.3 |
| Közelkép (m) | 2.1 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| Szürkületi érték DIN 58388 alapján | 16 | 18 | 19 | 21 |
| Hossz (mm) | 138 | 136 | 165 | 158 |
| Szélesség (mm) | 114 | 114 | 123 | 123 |
| Magasság (mm) | 60 | 60 | 64 | 64 |
| Súly (g) | 610 | 600 | 820 | 780 |

SLC
Kézhez álló, ergonómikus és egyszerűen sokoldalú
SLC - innovatív design, optimális ergonómiával fűszerezve
A Swarowski Optik SLC távcső a leggyakrabban használt távcsövek közé tartozik
|
Kivitelezések:
|
|
| SLCneu 8x30 WB |
SLCneu 7x42 B |
SLCneu 10x42 WB |
SLCneu 7x50 B |
SLCneu 8x50 B |
SLCneu 10x50 WB |
SLCneu 8x56 B |
SLCneu 15x56 WB |
|
| Nagyítás | 8x | 7x | 10x | 7x | 8x | 10x | 8x | 15x |
| Kilépő pupilla (mm) | 3.8 | 6 | 4.2 | 7.1 | 6.3 | 5 | 7 | 3.7 |
| Kilépő pupilla távolság (mm) | 15 | 19 | 14 | 23 | 21 | 17 | 22 | 13 |
| Látómező (m/100 m) | 136 | 140 | 110 | 124 | 123 | 112 | 115 | 77 |
| Látómező (fok) | 7.8 | 8 | 6.3 | 7.1 | 7 | 6.4 | 6.6 | 4.4 |
| Közelkép (m) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 |
| Szürkületi érték DIN 58388 alapján | 16 | 17 | 21 | 19 | 20 | 22 | 21 | 29 |
| Hossz (mm) | 141 | 164 | 147 | 200 | 198 | 196 | 215 | 215 |
| Szélesség (mm) | 110 | 122 | 122 | 126 | 126 | 126 | 128 | 128 |
| Magasság (mm) | 64 | 71 | 71 | 69 | 69 | 69 | 71 | 71 |
| Súly (g) | 590 | 950 | 870 | 1150 | 1150 | 1160 | 1240 | 1290 |

Pocket
A legkisebb vízálló „zsebtávcső”
Minimális átmérője és méretei miatt minden kabát zsebébe beleillik
A 16 lencserendszer nagy látómezőt, briliáns, kontrasztos képet nyújt
Súlya csupán 215 gramm
|
Kivitelezések:
|
|
| Pocket 8x20 B |
Pocket 10x25 B |
|
| Nagyítás | 8x | 10x |
| Kilépő pupilla (mm) | 2.5 | 2.5 |
| Kilépő pupilla távolság (mm) | 13 | 13 |
| Látómező (m/100 m) | 115 | 95 |
| Látómező (fok) | 6.6 | 5.4 |
| Közelkép (m) | 4 | 5 |
| Szürkületi érték DIN 58388 alapján | 13 | 16 |
| Hossz (mm) | 101 | 116 |
| Szélesség (mm) | 93 | 93 |
| Magasság (mm) | 38 | 38 |
| Súly (g) | 215 | 230 |

NC 2
Tökéletes éjjellátó
Kicsi, kompakt, víz-, és porálló
Világos képet nyújt szürkületben vagy akár sötétben is
Ergonómikus tervezés
Kényelmes gumírozás
Kivitelezések:
|
|

ATS / STS (HD)
kompakt és kézhezálló teleszkóp
robosztus alumíniumház
teljes gumírozás
abszolút színhűséget és kontrasztot nyújt egészen a képszélekig
nagyon rövid távolságon is teljes részletmegfigyelést tesz lehetővé
A HD (High Definition) jelzésű távcső különleges kidolgozású üveggel ellátott objektívvel rendelkezik
Könnyen tisztítható (Easy to Clean) bevonattal
![]() |
Kivitelezések:
|
![]() |
| ATS 65 ATS 65 HD |
STS 65 STS 65 HD |
Okular 20xSW |
Okular 30xSW |
Okular 45xSW |
Okular 20-60xS |
|
| Nagyítás | – | – | 20x | 30x | 45x | 20-60x |
| Kilépő pupilla (mm) | – | – | 3.3 | 2.2 | 1.4 | 3.3-1.1 |
| Kilépő pupilla távolság (mm) | – | – | 17 | 20 | 18 | 17 |
| Látómező (m/100 m) | – | – | 60 | 42 | 28 | 36-20 |
| Látómező (fok) | – | – | 3.44 | 2.4 | 1.6 | 2.1-1.1 |
| Közelkép (m) | 3 | 3 | – | – | – | – |
| Szürkületi érték DIN 58388 után | – | – | 36 | 44 | 54 | 36-62 |
| Hossz (mm) | 325 | 305 | 70 | 73 | 78 | 86 |
| Súly (g) | 1100 / HD 1130 |
1080 / HD 1110 |
220 | 250 | 260 | 260 |

CTC 30x75
Briliáns optikai teljesítményt nyújt bármely fényviszonynál
Kitolható vagy összecsukható
A távcső kialakítása lehetővé teszi a gyakori helyváltoztatást vagy a nyugodt megfigyelést nagy távolságokra is
|
|

Laser Guide 8x30
Lézeres távolságmérő
Könnyű
Könnyen kezelhető
A szerkezetben a Swarovski minőségi lencséjét ötvözték a legmodernebb lézeres technológiával
Tökéletes képminőséget és teljes pontosságot nyújt
A Swarovski lézeres távolságmérője a legmodernebb vadászati eszköz
|
![]() |
További Swarovski termékeinkről és árainkról kérjük érdeklődjön boltjainkban, vagy telefonon...

|
A honlappal kapcsolatos kérdéseit és észrevételeit kérjük küldje a domokoskft@gmail.com címre. Domokos Vadászboltok - Sziget és Majsa Vadászbolt - Hungary |